Partager l'article ! Connaissez vous l'échelle de Scoville ?: Scoville n'est absolument pas la suite de Smallville,il n'a pas découvert l'Antarctique en 1802,   ...
Scoville n'est absolument pas la suite de Smallville,il n'a pas découvert l'Antarctique en 1802, c'est une échelle d'intensité du piment....
Le principe est : pour qu'un piment d'une force "F "soit sans effet, il faut le diluer dans un volume donné, d'eau sucrée qui atténuera sa force.
| Unités Scoville | Produit ou variété de piment |
|---|---|
| 15 000 000– 16 000 000 | capsaïcine pure et dihydrocapsaïcine |
| 9 100 000 | nordihydrocapsaïcine |
| 8 600 000 | homodihydrocapsaïcine et homocapsaïcine |
| 2 000 000 – 5 300 000 | bombe d'auto-défense légale |
| 1 000 000 | piment Bhut Jolokia (le plus fort du monde) |
| 876 000 – 970 000 | piment Naga Dorset |
| 855 000 – 1 041 427 | piment Naga Jolokia ou Tezpur |
| 350 000 – 577 000 | piment habanero, variété Red Savina |
| 100 000 – 325 000 | piment habanero, Scotch bonnet (bêret écossais),piment rocoto, Jamaican Hot Pepper, African Birdseye |
| 50 000–100 000 | piment Thaï Hot, Malagueta Pepper, Chiltepin Pepper, |
| 30 000 – 60 000 | piment oiseau ou pili pili |
| 30 000 – 50 000 | piment de cayenne, piment tabasco |
| 10 000 – 23 000 | piment serrano |
| 5 000 – 10 000 | piment jaune Hungarian Hot Wax |
| 4 500 – 5 000 | New Mexico variété de piment anaheim |
| 2 500 – 8 000 | piment Jalapeño |
| 2 500 – 5 000 | sauce Tabasco rouge |
| 1 500 – 2 500 | Rocotillo Pepper, Sriracha |
| 1 000 – 1 500 | Piment poblano |
| 500 – 2 500 | Anaheim pepper |
| 600 – 800 | sauce Tabasco verte |
| 100 – 500 | paprika doux, piments doux et certains poivrons |
| 0 | poivron |
ce tableau, qui est légèrement différent d'un Van Gogh, ou bien d'un Manet est une échelle qui vous permet de faire des recherches sur les piments.
Cliquez sur chacun d'eux et vous accéderez à de plus amples descriptifs sur chacune de ces espèces et surtout, comment les utiliser.
Pimentez votre vie !!!!!
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||